ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS1 (до 82) | для ворот 6 000 х 6 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот 5 000 х 5 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | ворота до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,5 | ворота до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | ворота до 6 000 х 6 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы обогрева стоек и привода; полотно без окон при температуре -5 °C и ниже |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
Каркас ворот без покраски из оцинкованной стали
Каркас ворот из нержавеющей стали ASIS 304
Стойки и короба из оцинкованной стали
Вал из оцинкованной стали диаметром 90/130 мм
Направляющие — экструдированный полиэтилен
Полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 900–1 200 г/м²
Блок управления — корпус стальной окрашенный 300 х 400 х 150 мм; класс защиты — IP54; с частотным преобразователем
Фотоэлементы устанавливаются на высоте 500 мм от пола, а также в верхних точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии
Покупателю предоставляется 10 лет гарантии на отсутствие сквозной коррозии сендвич-панелей и стальных профилей системы направляющих
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS1 (до 82) | для ворот 6 000 х 6 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот 5 000 х 5 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | ворота до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,5 | ворота до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | ворота до 6 000 х 6 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы обогрева стоек и привода; полотно без окон при температуре -5 °C и ниже |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
Каркас ворот без покраски из оцинкованной стали
Каркас ворот из нержавеющей стали ASIS 304
Стойки и короба из оцинкованной стали
Вал из оцинкованной стали диаметром 90/130 мм
Направляющие — экструдированный полиэтилен
Полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 900–1 200 г/м²
Блок управления — корпус стальной окрашенный 300 х 400 х 150 мм; класс защиты — IP54; с частотным преобразователем
Фотоэлементы устанавливаются на высоте 500 мм от пола, а также в верхних точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии
Покупателю предоставляется 10 лет гарантии на отсутствие сквозной коррозии сендвич-панелей и стальных профилей системы направляющих