ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот шириной до 12 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот шириной до 5 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS4 | для ворот шириной до 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 000 000 | зависит от условий эксплуатации |
Каркас ворот без покраски из оцинкованной стали
Вал из оцинкованной стали
Полотно
Блок управления
Фотоэлементы
Покупателю предоставляется 10 лет гарантии на отсутствие сквозной коррозии сендвич-панелей и стальных профилей системы направляющих
1. Привод
2. Короб вала
3. Полотно
4. Ремень
5. Вставка прозрачная (окно/панель)
6. Вертикальная направляющая
7. Нижняя кромка полотна
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот шириной до 12 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот шириной до 5 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS4 | для ворот шириной до 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 000 000 | зависит от условий эксплуатации |
Каркас ворот без покраски из оцинкованной стали
Вал из оцинкованной стали
Полотно
Блок управления
Фотоэлементы
Покупателю предоставляется 10 лет гарантии на отсутствие сквозной коррозии сендвич-панелей и стальных профилей системы направляющих
1. Привод
2. Короб вала
3. Полотно
4. Ремень
5. Вставка прозрачная (окно/панель)
6. Вертикальная направляющая
7. Нижняя кромка полотна